

| 交通 | JR山陽本線倉敷駅まで徒歩約14分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立老松 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立西 | ||
| 土地面積 | 301.05m² 91.06坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 有り | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(両側) | ||
| 道路 | 南側 幅員1.2m 公道 東側 幅員3.0m 公道 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 古家有 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | JR山陽本線「倉敷駅」から徒歩約14分、老松小学校まで徒歩約9分、倉敷中央病院徒歩約21分と利便性の高い立地です。 | ||
| 備考 | ●有効面積293.59㎡(東側公道 42条2項道路につきセットバック要 約7.45㎡ ※道路後退セットバック部分は無償) ●南側公道は42条非該当道路 ●古家有、現状有姿渡し ●境界確定実測渡し ●実測清算取引 |
||
