

| 交通 | 水島臨海鉄道弥生駅徒歩約17分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 681m² 206坪 | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 東側 約2.7m(道路後退要)、北側(あぜ道) | ||
| 引き渡し時期 | 即時 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 設備 | 【ガス】 引込なし 【排水】 引込なし | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 市街化区域 準工業地域の事業用物件です。長方形の整形地物件です。 | ||
| 備考 | 北側の道路は建築基準法の道路ではありません | ||
