

| 交通 | 早島駅徒歩約33分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 早島小学校 | ||
| 中学校区 | 早島中学校 | ||
| 土地面積 | 142.35m² 43.06坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 東側 約4m 接道約8m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 設備 | 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 下水道引き込み有り、建築条件無しの土地格好良好物件です。二号線へのアクセス良好、早島インターへ車で約5分です。 | ||
| 備考 | 上水道引き込み買主実費 | ||
都窪郡早島町早島不動産売地物件図面
都窪郡早島町早島不動産売地物件2
都窪郡早島町早島不動産売地物件3
都窪郡早島町早島不動産売地物件4
都窪郡早島町早島不動産売地物件5
都窪郡早島町早島不動産売地物件6
都窪郡早島町早島不動産売地物件7
都窪郡早島町早島不動産売地物件地図
