

| 交通 | 水島臨海鉄道「西富井駅」徒歩約9分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立大高 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立南 | ||
| 土地面積 | 142.88m² 43.22坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 有り 面積 76.45m² または 持分 2 / 10 | ||
| セットパック | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 東側 約4m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 上物有り(更地渡し) | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 土地格好良好、解体更地渡し、確定測量して引き渡し致します。建築条件無し、閑静な住宅地物件です。 | ||
| 備考 | 西側道路 42条1項5号道路 | ||
倉敷市上富井不動産売地物件図面
倉敷市上富井不動産売地物件2
倉敷市上富井不動産売地物件3
倉敷市上富井不動産売地物件4
倉敷市上富井不動産売地物件5
倉敷市上富井不動産売地物件6
倉敷市上富井不動産売地物件位置図
