

| 交通 | 水島臨海鉄道常盤駅 徒歩約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 2台 | ||
| 建物名 | 倉敷市中畝9丁目 売ビル | ||
| 建物面積 | 606.12m² 183.35坪 | ||
| 土地面積 | 324.85m² 98.26坪 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 築年月 | 1978年1月 | ||
| 建物階数 | 地上 3階 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 南側 幅員約40m、間口 約30m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | スーパー徒歩約3分、生活便利な立地です。1階事務所、2、3階居室 15部屋以上、バス、トイレ。事業用件居宅物件です。 | ||
| 備考 | 全面リフォーム要 | ||
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件図面
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件間取り
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件2
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件3
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件4
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件5
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件6
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件7
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件8
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件9
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件10
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件11
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件12
倉敷市中畝9丁目不動産売りビル物件13
