

| 交通 | 倉敷駅徒歩約29分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立万寿 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立東 | ||
| 土地面積 | 384.03m² 116.16坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 南側 幅員約2m 間口約20m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 116坪の広い敷地の物件です。土地格好ほぼ正方形、倉敷インターへのアクセス良好、自転車で生活できる便利な立地です。 | ||
| 備考 | 都市計画法第60条の証明要、道路法第24条承認申請要 | ||
倉敷市平田売買不動産売地物件図面
倉敷市平田売買不動産売地物件2
倉敷市平田売買不動産売地物件3
倉敷市平田売買不動産売地物件4
倉敷市平田売買不動産売地物件5
倉敷市平田売買不動産売地物件6
倉敷市平田売買不動産売地物件7
倉敷市平田売買不動産売地物件8
倉敷市平田売買不動産売地物件位置図
