

| 交通 | 倉敷駅徒歩約18分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立倉敷東 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立東 | ||
| 土地面積 | 102.02m² 30.86坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 西側 約10m、接道約14.5m 北側 約5m、接道約7.5m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 月極駐車場 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 市民会館、美観地区、倉敷中央病院、スーパー、コンビニ徒歩約10分圏内。街中の物件です。 | ||
| 備考 | ●駐車場の契約は解除して引き渡し●準防火地域●下水道エリア(引き込み無し) | ||
倉敷市東町売買不動産売地物件間取り図
倉敷市東町売買不動産売地物件2
倉敷市東町売買不動産売地物件3
倉敷市東町売買不動産売地物件4
倉敷市東町売買不動産売地物件5
倉敷市東町売買不動産売地物件6
倉敷市東町売買不動産売地物件7
