

| 交通 | 水島臨海鉄道 栄駅まで徒歩約5分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 227.49m² 68.81坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 有り | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 南側、西側 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 上物あり | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 現状渡し、賃貸中(解約は家主にて)、栄駅まで徒歩約5分、徒歩2分の所に有料パーキング有り。大きな道路に面した物件です。 | ||
倉敷市西栄町売買不動産物件2
倉敷市西栄町売買不動産物件3
倉敷市西栄町売買不動産物件4
倉敷市西栄町売買不動産物件5
倉敷市西栄町売買不動産物件6
倉敷市西栄町売買不動産物件7
倉敷市西栄町売買不動産物件8
倉敷市西栄町売買不動産物件9
倉敷市西栄町売買不動産物件10
