

| 交通 | 水島臨海鉄道 栄駅 徒歩約分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 795.32m² 240.58坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 有り | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 三方 | ||
| 道路 | 南側15.2m公道、東側、西側 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 賃貸中 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 水島臨海鉄道栄駅徒歩約5分、徒歩2分で有料パーキング有り。大きな道路に面した事業用物件です。 | ||
| 備考 | 現状渡し | ||
倉敷市西栄町売買不動産物件2
倉敷市西栄町売買不動産物件3
倉敷市西栄町売買不動産物件4
倉敷市西栄町売買不動産物件5
倉敷市西栄町売買不動産物件6
倉敷市西栄町売買不動産物件7
倉敷市西栄町売買不動産物件8
倉敷市西栄町売買不動産物件9
