

| 交通 | 井原鉄道吉備真備駅徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立箭田 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立真備 | ||
| 駐車場 | 3台可 | ||
| 土地面積 | 205.85m² 62.26坪 | ||
| 延床面積 | 100.44m² 30.38坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2023年5月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 北側 幅員約4m、東側 幅員約6m(水路有り) | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 引込なし 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 太陽光発電システム搭載、オール電化住宅で築浅です。コンビニまで徒歩5分、スーパーも徒歩圏内です。インナーバルコニー付き。 | ||
| 備考 | 【施工】アーネストワン | ||
倉敷市真備町箭田中古住宅外観写真②
倉敷市真備町箭田中古住宅外観写真③
倉敷市真備町箭田中古住宅外観写真④
倉敷市真備町箭田中古住宅外観写真⑤
倉敷市真備町箭田中古住宅間取り図
倉敷市真備町箭田中古住宅間取り図
倉敷市真備町箭田中古住宅内観写真
倉敷市真備町箭田中古住宅内観写真②
倉敷市真備町箭田中古住宅内観写真③
倉敷市真備町箭田中古住宅内観写真④
倉敷市真備町箭田中古住宅内観写真⑤
倉敷市真備町箭田中古住宅内観写真⑥
倉敷市真備町箭田中古住宅内観写真⑦
倉敷市真備町箭田中古住宅駐車場写真
