

| 交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立中島 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立南 | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 土地面積 | 166.67m² 50.41坪 | ||
| 延床面積 | 110.13m² 33.31坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2025年2月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 3LDK+S | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 北東 幅員約6m 接面約7.5m・北西 幅員約4m 接面約15.5m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 未入居 | ||
| 設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 オール電化、太陽光発電システム、蓄電池搭載 |
||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 令和7年2月完成!新築住宅です。電動シャッターや細かな収納があり、生活便利な建物です。 | ||
| 備考 | ●【施工】ヘルシーホーム ●太陽光発電システム6.12kW搭載・蓄電池12.7kWh ●ZEH仕様 |
||
倉敷市中島新築住宅1F間取り図
倉敷市中島新築住宅2F間取り図
倉敷市中島新築住宅
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
倉敷市中島新築住宅内観
