

| 交通 | 井原鉄道 吉備真備駅まで徒歩48分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立薗 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立真備東 | ||
| 駐車場 | 1台可能 | ||
| 土地面積 | 216.35m² 65.44坪 | ||
| 延床面積 | 81.5m² 24.65坪 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 築年月 | 1975年8月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 高台 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 北東側 幅員約5m 北西側 幅員約5m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 引込なし 【排水】 汲取 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 2014年にトイレ、浴室をリフォームしています。積水ハウス施工、オール電化住宅です。日当たり、見晴らし良好です。薗小学校、薗幼稚園まで徒歩約10分です。コンビニまで徒歩約13分です。 | ||
| 備考 | 未登記建物あり(9.90㎡)1981年築 420万円から値下げしました! |
||
倉敷市真備町市場中古住宅間取り図
倉敷市真備町市場中古住宅外観2
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅外観3
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅内観
倉敷市真備町市場中古住宅見晴らし
倉敷市真備町市場中古住宅内観
