

| 交通 | 倉敷駅まで徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立万寿 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立東 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 土地面積 | 88.09m² 26.64坪 | ||
| 延床面積 | 76.81m² 23.23坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2020年5月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 3DK+S | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 三方 | ||
| 道路 | 南西側幅員約5m、北西側幅員約3.9m、南側幅員約1.8m公道 | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 その他 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 築5年の築浅物件!2階ダイニングキッチンで日当たり良好です。角地で風通り、日当たり良好。室内ほぼキズ等なし。 万寿小学校まで徒歩8分。買い物施設が充実している閑静な住宅街です。倉敷駅まで徒歩13分です。 |
||
| 備考 | 駐車場屋根下 | ||
倉敷市日ノ出町中古住宅間取り図
倉敷市日ノ出町中古住宅内観1
倉敷市日ノ出町中古住宅外観写真2
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真2
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真3
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真4
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真5
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真6
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真7
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真8
倉敷市日ノ出町中古住宅内観写真9
倉敷市日ノ出町中古住宅内観10
倉敷市日ノ出町中古住宅内観11
