交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで約4100m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立連島西浦 | ||
中学校区 | 倉敷市立連島 | ||
土地面積 | 365.34m² 110.51坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 有り | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | 宅地造成規制区域、急傾斜地警戒区域内 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側 約3m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 実質有効面積約40坪、県道へのアクセス良好、連島西浦小学校まで約1100m。 | ||
備考 | 道路後退有り、公簿の面積は山林等含む。 |
-
倉敷市連島町西之浦売地不動産物件2
-
倉敷市連島町西之浦売地不動産物件3
-
倉敷市連島町西之浦売地不動産物件4
-
倉敷市連島町西之浦売地不動産物件5
-
倉敷市連島町西之浦売地不動産物件6
-
倉敷市連島町西之浦売地不動産物件7
-
倉敷市連島町西之浦売地不動産物件8
広告有効期限:2025/02/20