交通 | 倉敷駅まで約1.8km 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立倉敷東 | ||
中学校区 | 倉敷市立東 | ||
土地面積 | 216.04m² 65.35坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | 宅地造成等規制法 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南東側 幅員約4m・西側道路は高低差あり | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 倉敷青陵高校の南側で高台にある土地です。ニシナフードバスケット羽島店まで約300mです。 | ||
備考 | 実測面積 土地面積に擁壁部分を含む 敷地内に都市ガスの引込がないため買主負担 物件北側20mのエリアは土砂災害警戒区域 前面道路側溝の一部が物件内にまたがっている |
広告有効期限:2025/02/20