交通 | 茶屋町駅まで約2100m 徒歩27分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 254.79m² 77.07坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ制限10m | ||
接道状況 | 二方(両側) | ||
道路 | 南西側幅員約5m・北東側幅員10.4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 上物あり | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 天城小学校まで約1.2kmです。広めの敷地でお探しの方おすすめです。 | ||
備考 | 現況渡し(相談可) |
広告有効期限:2024/11/23