交通 | 倉敷駅約2000m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 4台(別敷地に10台) | ||
建物名 | 酒津テナント物件 | ||
建物面積 | 180.87m² 54.71坪 | ||
土地面積 | 224m² 67.75坪 | ||
総戸数 | 1戸戸 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 1996年10月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 西側 約13m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | イオン倉敷向いの好立地物件です。トイレ1階、2階にあり。ご自身のテナント物件や収益物件としても。賃料40万円にて募集。 | ||
備考 | 徒歩約3分の所に駐車場用地54.66坪有り(価格に含む)約10台駐車可能 |
広告有効期限:2024/12/06