交通 | 西阿知駅約950m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立西阿知 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
土地面積 | 186.24m² 56.33坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 公道約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 上物あり(解体更地渡し) | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 西阿知駅まで約950m、西阿知小学校まで約350m。土地格好良好物件です。西側が駐車場の為圧迫感がありません。 |
広告有効期限:2024/12/06