交通 | 茶屋町駅まで約2100m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 204.05m² 61.72坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 南側 約4.5m、東側 約4.1m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 現況渡し | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 天城小学校まで約900m、角地の物件です。61坪と住宅地に適した面積です。 |
広告有効期限:2024/12/06