交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで約220m 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
利回り | 10% | ||
土地面積 | 581.07m² 175.77坪 | ||
総戸数 | 5棟戸 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 1968年1月 | ||
建物階数 | 地上 1階 | ||
間取り | 2K・2DK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 有り 面積 162m² または 持分 1 / 1 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 南側及び東側私道(位置指定あり) | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 水島臨海鉄道弥生駅すぐ近くの収益物件です。 | ||
備考 | 共同住宅(2DK+2DK)×2棟、居宅(3K)×3棟あり 3棟を倉庫として賃貸中、1棟を住居として賃貸中 橋掛けの占有許可あり 固定資産税 土地53,698円 建物43,463円 |
広告有効期限:2024/10/28