交通 | 水島臨海鉄道 水島駅まで約3.8km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第三福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田南 | ||
土地面積 | 797m² 241.09坪 | ||
地目 | 田 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(両側) | ||
道路 | 南側 幅員約24m県道に接する・北側 幅員約3m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 畑 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 県道に面した241坪の事業用におすすめの土地です。病院、店舗、事務所用地として最適です。コンビニまで徒歩4分です。第三福田小学校まで約650mです。 | ||
備考 | 売主2名 |
広告有効期限:2024/10/28