交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで約1.8m 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立中島 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
土地面積 | 160.11m² 48.43坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南西側 幅員約4.5m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 上物有り | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 倉敷市中島の団地内の売地です。バイパスへのアクセス良好です。近くに公園あります。 | ||
備考 | 現況渡し 軽量鉄骨造平屋建 21.48坪(築52年)あり |
広告有効期限:2024/12/06