交通 | 茶屋町駅まで約2km 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 148.98m² 45.06坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 北側 幅員約4mおよび①号地南東側・②号地西側に接する | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 上下水道負担金55万円 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 天城小学校まで約550mで建築条件なしの分譲地です。 | ||
備考 | ①号地 51.95坪@20万円 ②号地 45.06坪@21万円 *①号地北東角にゴミSTあり |
広告有効期限:2024/10/28