

| 交通 | 水島臨海鉄道 栄駅 約2100m | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
| 土地面積 | 153.08m² 46.3坪 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 北東側 約4.2m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 浄化槽 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 第二福田小学校まで約1500m、福田中学校約300m。県道へのアクセス良好の分譲地物件です。残り3区画 | ||
| 備考 | 現況更地 | ||
