交通 | 茶屋町駅まで約22分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 180.21m² 54.51坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(両側) | ||
道路 | 東側 約4m、西側 約4.8m | ||
引き渡し時期 | 即時 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 土地格好良好、天城高校まで約650mの住宅地内の物件です。県道へのアクセス良好です。 | ||
備考 | 西側の県道との間に、歩行者、自転車専用の道路を介すため、車両の進入不可 |
広告有効期限:2024/12/06