

| 交通 | 水島臨海鉄道 常盤駅まで約2.3km 徒歩29分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立第一福田 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立福田南 | ||
| 駐車場 | 2台可 | ||
| 土地面積 | 199.48m² 60.34坪 | ||
| 1・2階床面積 |
1階 92.37m² 2階 33.12m² |
||
| 延床面積 | 125.49m² 37.96坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 1980年8月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 6DK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 有り 面積 136m² または 持分 1 / 6 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 南東側 幅員約4m | ||
| 引き渡し時期 | 即時 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 設備 |
【水道】 公営水道
【排水】 下水 【その他】 オール電化・太陽光発電システム搭載 |
||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | コンビニまで4分です。広縁や二間続きの和室があり使い勝手が良いです。 | ||
