交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで約1600m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
駐車場 | 2台 | ||
土地面積 | 161.61m² 48.88坪 | ||
1・2階床面積 |
1階 51.39m² 2階 53.04m² |
||
延床面積 | 104.43m² 31.59坪 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
築年月 | 1991年4月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 4SLDK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北西側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 |
【水道】 公営水道
【ガス】 引込なし
【排水】 下水 【その他】 オール電化住宅 |
||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 第二福田小学校まで約1100m。コンビニ徒歩2分、近隣にスーパー等商業施設の多いエリアです。 |
広告有効期限:2024/12/06