交通 | 総社駅まで約1.1km(徒歩14分) | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 総社市立常盤 | ||
中学校区 | 総社市立総社西 | ||
土地面積 | 1190m² 359.97坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 南東側 幅員約16.2~17.7m・南西側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 大通りに面している約360坪の事業用地です。 | ||
備考 | 別途 地番1741番3(17㎡)公衆用道路あり 境界確認書、測量図あり 下水管の埋設なし |
広告有効期限:2024/10/28