交通 | 下電バス天城線 高速道下バス停まで約600m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立粒江 | ||
中学校区 | 倉敷市立新田 | ||
土地面積 | 285.64m² 86.4坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側幅員約5.2m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 古家有 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 南側道路につき日当たり良好。建物解体更地渡し。整形地。マルナカ天城店まで約500m。下電バス天城線 高速道下バス停まで約600m。 |
広告有効期限:2024/12/06