交通 | 倉敷駅まで約1.9km 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立菅生 | ||
中学校区 | 倉敷市立北 | ||
土地面積 | 574.44m² 173.76坪 | ||
地目 | 田 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化調整区 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側 幅員約3m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 農地用地として。資材置場用地としても利用可能です。マルナカチボリ店まで約750m、コンビニまで約300m、近くに便利な施設がたくさんあります。 | ||
備考 | 現況渡し 実測精算あり 第二種農地(農振ではありません) 1026-1内に東側住宅の塀が存在する |
広告有効期限:2024/12/06