

| 小学校区 | 倉敷市立葦高 | ||
|---|---|---|---|
| 中学校区 | 倉敷市立新田 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 土地面積 | 381.2m² 115.31坪 | ||
| 1・2階床面積 |
1階 107.32m² 2階 47.02m² |
||
| 延床面積 | 154.52m² 46.74坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 1990年5月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 5LDK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 南側、西側 約4.3m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 浄化槽 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 土地格好良好、南西の角地物件です。葦高小学校まで約470m。スタバ、コンビニ徒歩圏内。生活便利な立地です。 | ||
