交通 | 新倉敷駅まで約1000m | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 677.95m² 205.07坪 | ||
総戸数 | 12戸戸 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 北西側、北東側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 土地格好良好、倉敷駅徒歩約13分の生活便利な立地です。万寿小学校まで約1100m。自転車で生活できる便利なエリアです。 |
広告有効期限:2024/12/06