交通 | 水島臨海鉄道 弥生駅まで約1800m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立連島東 | ||
中学校区 | 倉敷市立連島 | ||
土地面積 | 170.59m² 51.6坪 | ||
1・2階床面積 |
1階 76.04m² 2階 18.25m² |
||
延床面積 | 94.29m² 28.52坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 1968年5月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 4DK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 東側 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 土地格好良好、自転車で生活できる便利な立地、住宅地内の物件です。 |
広告有効期限:2024/10/24