交通 | 水島臨海鉄道 西富井駅まで約600m(徒歩8分) | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 1台可 | ||
建物面積 | 188.1m² 56.9坪 | ||
土地面積 | 232.5m² 70.33坪 | ||
総戸数 | 1戸戸 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 1974年9月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 4K以上 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 居住中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | スーパー、ホームセンターまで徒歩10分圏内です。倉庫があります。 | ||
備考 | リフォームが必要な箇所があります |
広告有効期限:2024/10/24