交通 | 川辺宿駅まで約800m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立川辺 | ||
中学校区 | 倉敷市立真備東 | ||
土地面積 | 229.50m² 69.42坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 西側 幅員約4m | ||
引き渡し時期 | 即時 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | コンビニ、スーパーまで徒歩10分圏内、土地格好良好です。 |
広告有効期限:2024/12/20