

| 交通 | 倉敷駅まで約2.1km(徒歩27分) | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有 | ||
| 建物面積 | 183.26m² 55.43坪 | ||
| 土地面積 | 491.15m² 148.57坪 | ||
| 総戸数 | 1戸戸 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 築年月 | 1972年11月 | ||
| 建物階数 | 地上 1階 | ||
| 間取り | 1K・1DK | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 道路 | 南側 幅員約4.2m・西側 幅員約5m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 約60帖の大広間、炊事場、トイレがあり店舗や事務所におすすめです。 | ||
| 備考 | 現況渡し | ||
