

| 交通 | 水島臨海鉄道 栄駅まで約2.7km(徒歩35分) | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立第二福田 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立福田 | ||
| 土地面積 | 170.54m² 51.58坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 建蔽率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 南西側 幅員約4~6m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | ライフパーク近くの閑静な住宅街です。コンビニまで徒歩10分圏内です。 | ||
| 備考 | 現状有姿渡し 前面道路にガス管の埋設なし(水島ガス供給エリア) 水道メーターを20mmに変更する場合は買主実費負担 |
||
