交通 | 茶屋町駅まで約2100m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立天城 | ||
中学校区 | 倉敷市立多津美 | ||
土地面積 | 224.8m² 68坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | ①号地 北側 幅員約4.1m ②号地 南側 幅員約4.1m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
その他負担金 | 上下水道工事負担金55万円(税込) | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 天城小学校まで約250mの2区画の分譲地です。 | ||
備考 | 2号地 250.01㎡ 75.62坪 坪単価18.38万円 2号地 水路に幅員約4mの橋梁あり |
広告有効期限:2024/12/06