交通 | 倉敷駅まで徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立老松 | ||
中学校区 | 倉敷市立西 | ||
土地面積 | 252.27m² 76.31坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 有り 面積 19.71m² | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 北西側 幅員約17m・東側 幅員約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 倉敷第一病院そばの旧2号線沿いの土地です。 | ||
備考 | 敷地一部都市計画道路有り |
広告有効期限:2024/12/06