交通 | 西阿知駅まで約2000m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立西阿知 | ||
中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
駐車場 | 2台 | ||
土地面積 | 104.02m² 31.46坪 | ||
延床面積 | 69.75m² 21.09坪 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
築年月 | 1972年6月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 5K | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 約4.5m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 土地面積31.46坪ながら駐車場2台確保(車種による)。カーポート付きの住宅地物件です。 | ||
備考 | 現況渡し |
広告有効期限:2024/12/06