交通 | 新倉敷駅まで約5.9km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立玉島南 | ||
中学校区 | 倉敷市立玉島西 | ||
土地面積 | 546.5m² 165.31坪 | ||
建築条件 | 無し | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 40% | ||
容積率 | 80% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 西側幅員約5m公道、南東側幅員約2m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 倉庫有り | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 倉敷市玉島柏島売地情報です。敷地面積165坪。現状倉庫有り、現状渡しです。土地として利用される方、倉庫として利用される方、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
備考 | 未登記建物有り。 ・鉄骨造 作業場 125.76㎡ S51年 木造 倉庫 45.12㎡ S23年 ・木造 倉庫 41.32㎡ S31年 木造 倉庫 49.28㎡ S19年 ・木造 炊事場 26.57㎡ S20年 木造 居宅 252.12㎡ S40年 ・木造 炊事場 16.53㎡ S41年 以上、固定資産税評価による。 |
-
倉敷市玉島柏島売地外観写真②
-
倉敷市玉島柏島売地外観写真③
-
倉敷市玉島柏島売地外観写真④
-
倉敷市玉島柏島売地外観写真⑤
-
倉敷市玉島柏島売地外観写真⑥
-
倉敷市玉島柏島売地外観写真⑦
-
倉敷市玉島柏島売地外観写真⑧
-
倉敷市玉島柏島売地図面
広告有効期限:2024/12/06