交通 | 水島臨海鉄道 栄駅まで徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 近隣月極駐車場・コインパーキング有 | ||
利回り | 10.98% | ||
建物面積 | 195.32m² 59.08坪 | ||
土地面積 | 121.28m² 36.68坪 | ||
総戸数 | 1階店舗3軒2階住居戸 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 1979年2月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建蔽率 | 80% | ||
容積率 | 400% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
法令上の制限 | 防火地域 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側幅員約5.5m公道・東側幅員約4.5m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 賃貸中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 栄駅まで徒歩5分の便利なエリアです。1階がテナント、2階が住居の収益物件です。 | ||
備考 | 想定年間収入324万円 2階住居(2SLDK)所有者居住中 固定資産税 91,226円/年 リフォーム歴あり |
広告有効期限:2024/12/06