交通 | 水島臨海鉄道 球場前駅まで徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立中洲 | ||
中学校区 | 倉敷市立西 | ||
土地面積 | 230.2m² 69.63坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
セットパック | 有り | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(角地) | ||
道路 | 南東側幅員約2.3m公道(2項道路)、南西道路(持ち分無し) | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 上物有り(更地渡し) | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | コンビニまで徒歩5分圏内の角地物件です。 | ||
備考 | 解体、造成後引渡し 実測精算あり セットバック後予定有効面積 223.00㎡(67.45坪) 下水道引き込み、雨水桝設置費用は買主負担 南西側アスファルト部分は隣地の私有地 |
広告有効期限:2024/12/06