

| 交通 | 西阿知駅 徒歩約9分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 倉敷市立西阿知 | ||
| 中学校区 | 倉敷市立倉敷第一 | ||
| 駐車場 | 2台並列 | ||
| 土地面積 | 167.26m² 50.59坪 | ||
| 延床面積 | 99.36m² 30.05坪 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年月 | 2023年10月 | ||
| 建物階数 | 地上 2階 | ||
| 間取り | 4LDK+WIC二ヵ所 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 道路 | 南西側 約4.9m | ||
| 引き渡し時期 | 即時 | ||
| 現状 | 完成 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | 西阿知小学校まで徒歩約3分、ニシナ・コンビニまで徒歩約2分以内。並列で2台可能。各居室収納有り、ウォークインクローゼット二箇所あり。 | ||
倉敷市西阿知町新築戸建て不動産物件間取り図
倉敷市西阿知町新築戸建て不動産物件配置図
倉敷市西阿知町新築戸建て不動産物件位置図
倉敷市西阿知町新築戸建て不動産物件2
倉敷市西阿知町新築戸建て不動産物件3
倉敷市西阿知町新築戸建て不動産物件4
