
交通 | 水品臨海鉄道 弥生駅まで約3300m | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立連島西浦 | ||
中学校区 | 倉敷市立連島 | ||
土地面積 | 1017.92m² 307.92坪 | ||
地目 | 畑 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 約4.5m(橋梁介す) | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 畑 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 間口約18m、長方形の事業用地物件です。近隣住居、コーポ、事業用の混在したエリアです。現況渡し。 | ||
備考 | 造成工事等買主負担 |
倉敷市連島町西之浦不動産事業用地物件2
倉敷市連島町西之浦不動産事業用地物件3
倉敷市連島町西之浦不動産事業用地物件4
倉敷市連島町西之浦不動産事業用地物件5
倉敷市連島町西之浦不動産事業用地物件位置図