交通 | 茶屋町駅まで約2.2km | ||
---|---|---|---|
小学校区 | 倉敷市立豊洲 | ||
中学校区 | 倉敷市立東陽 | ||
駐車場 | 4から5台 | ||
土地面積 | 465.67m² 140.86坪 | ||
1・2階床面積 |
1階 127.40m² 2階 46.57m² |
||
延床面積 | 173.97m² 52.62坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 1974年7月 | ||
建物階数 | 地上 2階 | ||
間取り | 7DK | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化調整区 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北東側幅員約4m公道 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 浄化槽 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 土地面積140坪 建物52坪 1974年新築 駐車場4~5台可能(内ガレージ2台分)広々敷地につき家庭菜園なども出来ます。建物52坪有り、ご家族の多い方にも対応出来ます。回りは田に囲まれた静かな環境です。 | ||
備考 | 更地渡し可能。 |
-
倉敷市高須賀中古住宅外観写真②
-
倉敷市高須賀中古住宅外観写真③
-
倉敷市高須賀中古住宅外観写真④
-
倉敷市高須賀中古住宅間取り図
-
倉敷市高須賀中古住宅内観写真
-
倉敷市高須賀中古住宅内観写真②
-
倉敷市高須賀中古住宅内観写真③
-
倉敷市高須賀中古住宅内観写真④
-
倉敷市高須賀中古住宅内観写真⑤
-
倉敷市高須賀中古住宅内観写真⑥
広告有効期限:2024/12/06