

| 交通 | 伯備線 総社駅まで徒歩29分 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校区 | 総社市立常盤 | ||
| 中学校区 | 総社市立総社西 | ||
| 土地面積 | 169.4m² 51.24坪 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 私道負担 | 無し | ||
| セットパック | 有り | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(両側) | ||
| 道路 | 北側 約8.8~11.1m・南東側 約3.2m | ||
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 現状 | 更地 | ||
| 設備 | 【水道】 公営水道 【排水】 下水 | ||
| 仲介手数料 | 要 | ||
| その他負担金 | 上下水道負担金50万円 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| PRポイント | モンテール直売店まで徒歩5分の距離にある全5区画の分譲地です。 | ||
| 備考 | ②・③・④・⑤号地はセットバックあり ①・②号地は延長敷地は無償譲渡(登記費用は買主負担)アスファルト舗装あり 延長敷地に地役権設定予定 |
||
