交通 | 水島臨海鉄道 水島駅まで約3400m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 10台~ | ||
建物面積 | 174.17m² 52.68坪 | ||
土地面積 | 413.75m² 125.15坪 | ||
建物構造 | 木造 | ||
築年月 | 2017年11月 | ||
建物階数 | 地上 1階 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北西側 約4m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 使用中 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 小規模多機能施設。独立した居室が5部屋、事務所、広いホール、トイレ2箇所、浴室有り。太陽光発電システム搭載。売電収入が月額5万円あり。 |
広告有効期限:2024/09/24