交通 | 水島臨海鉄道 常盤駅まで約1,200m | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 2台可 | ||
建物面積 | 606.12m² 183.35坪 | ||
土地面積 | 324.88m² 98.27坪 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年月 | 1978年1月 | ||
建物階数 | 地上 3階 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 南側 約40m | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 空家 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 都市ガス 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 大通りに面した店舗付き住宅です。徒歩3分以内にスーパーとコンビニがあります。 |
広告有効期限:2024/10/24