小学校区 | 総社市立総社中央 | ||
---|---|---|---|
中学校区 | 総社市立総社西 | ||
土地面積 | 233.4m² 70.6坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 高台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
私道負担 | 無し | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
道路 | 北側 | ||
引き渡し時期 | 相談 | ||
現状 | 更地 | ||
設備 | 【水道】 公営水道 【ガス】 プロパン 【排水】 下水 | ||
仲介手数料 | 要 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
PRポイント | 高台の物件です。全9区画の最後の物件です。のり面有り。総社中央小学校まで約650m |
広告有効期限:2024/12/06